Questo componente è compatibile al 100% con Pavilion TP01-0059nl.
Verifica un altro sistemaSpecifiche tecniche generali | |
---|---|
SSD Series | T705 |
Interface | NVMe (PCIe Gen 5 x4) |
Total Density | 4TB |
Kit Quantity | 1 |
Form Factor | M.2 (2280) |
SSD Endurance TBW | 2400TB |
Velocità e temporizzazione | |
---|---|
Sequential Write | 12,600 MB/s |
Sequential Read | 14,100 MB/s |
Random Write | 1800K IOPS |
Random Read | 1500K IOPS |
Garanzia e resi | |
---|---|
Garanzia | Crucial offre diversi livelli di garanzia per differenti prodotti. |